GP4000E系列產品列表
產品名稱 | 顯示類型 | 接口 | 輸入電壓 | 詳情 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GP-4502WW | 標準型 | 10英寸 WVGA TFT真彩LCD 65,536色 | - RS-232C x1 - RS-422/485 x1 - Ethernet x1 - USB Type-A x1 Mini-B x1 | DC24V | 規(guī)格 | |
背裝型* | ||||||
GP-4402WW | 標準型 | 7英寸 WVGA TFT真彩LCD 65,536色 | 規(guī)格 | |||
背裝型* |
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
如果運行成本較高,即使較低的原始成本,也無法降低總成本。如果你使用GP4000E系列,可降低生產成本。
產品名稱 | 顯示類型 | 接口 | 輸入電壓 | 詳情 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GP-4502WW | 標準型 | 10英寸 WVGA TFT真彩LCD 65,536色 | - RS-232C x1 - RS-422/485 x1 - Ethernet x1 - USB Type-A x1 Mini-B x1 | DC24V | 規(guī)格 | |
背裝型* | ||||||
GP-4402WW | 標準型 | 7英寸 WVGA TFT真彩LCD 65,536色 | 規(guī)格 | |||
背裝型* |
如果運行成本較高,即使較低的原始成本,也無法降低總成本。如果你使用GP4000E系列,可降低生產成本。
產品名稱 | 顯示類型 | 接口 | 輸入電壓 | 詳情 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GP-4502WW | 標準型 | 10英寸 WVGA TFT真彩LCD 65,536色 | - RS-232C x1 - RS-422/485 x1 - Ethernet x1 - USB Type-A x1 Mini-B x1 | DC24V | 規(guī)格 | |
背裝型* | ||||||
GP-4402WW | 標準型 | 7英寸 WVGA TFT真彩LCD 65,536色 | 規(guī)格 | |||
背裝型* |