取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
旗艦級人機(jī)界面產(chǎn)品,實現(xiàn)數(shù)據(jù)的廣泛應(yīng)用。
從零散分布式的大數(shù)據(jù)中如何充分利用所需的信息?SP5000系列作為智能入口,提供了優(yōu)化顯示信息的窗口,以應(yīng)對日益復(fù)雜的需求,提高了信息利用率。
模塊化設(shè)計
精良顯示模塊 | 高級顯示模塊 | 開放型主機(jī)模塊 | 增強(qiáng)型主機(jī)模塊 | 標(biāo)準(zhǔn)型主機(jī)模塊 |
---|---|---|---|---|
工業(yè)**顯示屏:品質(zhì)高顯示、功能強(qiáng)大! | 先進(jìn)的顯示屏:品質(zhì)高顯示! | 可運(yùn)行Windows應(yīng)用程序的人機(jī)界面! | 實現(xiàn)了高速處理和快速顯示的高性能、高擴(kuò)展人機(jī)界面! | 高性能人機(jī)界面! |
SP-5800WC, SP-5700WC, SP-5700TP, SP-5660TP, SP-5600TP, SP-5500TP | SP-5600TA, SP-5600WA, SP-5500WA, SP-5400WA | SP-5B41 | SP-5B10 | SP-5B00 |
顯示模塊
類型 | 產(chǎn)品簡稱 | 產(chǎn)品型號 | 顯示尺寸 | 顯示顏色 | 觸摸面板類型 | 前置USB | 光線 感應(yīng) | 自動 縮放 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精良顯示模塊 | SP-5800WC *1 | PFXSP5800WCD | 19"寬屏 (FWXGA) | 1600萬色 | 投射式電容(多點觸摸) | 支持 | 支持 | 支持 | 規(guī)格表(英文版) (PDF) |
SP-5700WC *1 | PFXSP5700WCD | 15"寬屏 (FWXGA) | |||||||
SP-5700TP | PFXSP5700TPD | 15" (XGA) | 電阻式(模擬、多點觸摸) | ||||||
SP-5660TP *2 | PFXSP5660TPD | 12" (XGA) | |||||||
SP-5600TP | PFXSP5600TPD | 12" (XGA) | |||||||
SP-5500TP | PFXSP5500TPD | 10" (SVGA) | |||||||
高級顯示模塊 | SP-5600TA | PFXSP5600TAD | 12" (XGA) | 26萬色 | 電阻式(模擬) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
SP-5600WA | PFXSP5600WAD | 12"寬屏 (WXGA) | |||||||
SP-5500WA | PFXSP5500WAD | 10"寬屏 (WXGA) | |||||||
SP-5400WA | PFXSP5400WAD | 7"寬屏 (WVGA) |
*1SP-5800WC、SP-5700WCh和SP-5600TA(顯示模塊)不可搭配SP-5B40(開放型主機(jī)模塊,停止銷售:2018年3月30日)。
*2SP-5660TP(顯示模塊)不可搭配SP-5B10(增強(qiáng)型主機(jī)模塊)和SP-5B00(標(biāo)準(zhǔn)型主機(jī)模塊)。
主機(jī)模塊
類型 | 產(chǎn)品簡稱 | 產(chǎn)品型號 | Windows 應(yīng)用程序 | 擴(kuò)展模塊 | 音頻輸出 | AUX輸出 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
開放型主機(jī)模塊 | SP-5B41 | PFXSP5B41 | 支持 | - | 支持 | 支持 | 規(guī)格表(英文版) (PDF) |
增強(qiáng)型主機(jī)模塊 | SP-5B10 *3 | PFXSP5B10 | - | 支持 | |||
標(biāo)準(zhǔn)型主機(jī)模塊 | SP-5B00 *3 | PFXSP5B00 | - | - | - |
顯示模塊 x 主機(jī)模塊
屏幕尺寸 | 產(chǎn)品簡稱 | 光線感應(yīng)/ 自動縮放/ 前置USB/ 多點觸摸 | Windows 應(yīng)用程序 | 視頻/ 音頻 | 可移植 系統(tǒng) | CFast卡 (存儲) | SD卡 (存儲) | USB口 Type-A | USB口 Mini-B | 串口 | 以太網(wǎng)口 | 額定 電壓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19"寬屏 | SP-5800WC + SP-5B41 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | x 1 | x 1 | x 4 | x 2 | x 2 | x 2 | 24Vdc |
SP-5800WC + SP-5B10 | 支持 | - | - | 支持 | - | x 1 | x 3 | x 2 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
SP-5800WC + SP-5B00 | 支持 | - | - | - | - | x 1 | x 3 | x 2 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
15"寬屏 | SP-5700WC + SP-5B41 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | x 1 | x 1 | x 4 | x 2 | x 2 | x 2 | 24Vdc |
SP-5700WC + SP-5B10 | 支持 | - | - | 支持 | - | x 1 | x 3 | x 2 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
SP-5700WC + SP-5B00 | 支持 | - | - | - | - | x 1 | x 3 | x 2 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
15" 360°展示 | SP-5700TP + SP-5B41 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | x 1 | x 1 | x 4 | x 2 | x 2 | x 2 | 24Vdc |
SP-5700TP + SP-5B10 | 支持 | - | - | 支持 | - | x 1 | x 3 | x 2 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
SP-5700TP + SP-5B00 | 支持 | - | - | - | - | x 1 | x 3 | x 2 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
12" WLAN機(jī)型 360°展示 | SP-5660TP + SP-5B41 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | x 1 | x 1 | x 4 | x 2 | x 2 | x 2 | 24Vdc |
12" 360°展示 | SP-5600TP + SP-5B41 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | x 1 | x 1 | x 4 | x 2 | x 2 | x 2 | 24Vdc |
SP-5600TP + SP-5B10 | 支持 | - | - | 支持 | - | x 1 | x 3 | x 2 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
SP-5600TP + SP-5B00 | 支持 | - | - | - | - | x 1 | x 3 | x 2 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
12" 360°展示 | SP-5600TA + SP-5B41 | - | 支持 | 支持 | 支持 | x 1 | x 1 | x 3 | x 1 | x 2 | x 2 | 24Vdc |
SP-5600TA + SP-5B10 | - | - | - | 支持 | - | x 1 | x 2 | x 1 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
SP-5600TA + SP-5B00 | - | - | - | - | - | x 1 | x 2 | x 1 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
12"寬屏 360°展示 | SP-5600WA + SP-5B41 | - | 支持 | 支持 | 支持 | x 1 | x 1 | x 3 | x 1 | x 2 | x 2 | 24Vdc |
SP-5600WA + SP-5B10 | - | - | - | 支持 | - | x 1 | x 2 | x 1 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
SP-5600WA + SP-5B00 | - | - | - | - | - | x 1 | x 2 | x 1 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
10" 360°展示 | SP-5500TP + SP-5B41 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | x 1 | x 1 | x 4 | x 2 | x 2 | x 2 | 24Vdc |
SP-5500TP + SP-5B10 | 支持 | - | - | 支持 | - | x 1 | x 3 | x 2 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
SP-5500TP + SP-5B00 | 支持 | - | - | - | - | x 1 | x 3 | x 2 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
10"寬屏 360°展示 | SP-5500WA + SP-5B41 | - | 支持 | 支持 | 支持 | x 1 | x 1 | x 3 | x 1 | x 2 | x 2 | 24Vdc |
SP-5500WA + SP-5B10 | - | - | - | 支持 | - | x 1 | x 2 | x 1 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
SP-5500WA + SP-5B00 | - | - | - | - | - | x 1 | x 2 | x 1 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
7"寬屏 360°展示 | SP-5400WA + SP-5B41 | - | 支持 | 支持 | 支持 | x 1 | x 1 | x 3 | x 1 | x 2 | x 2 | 24Vdc |
SP-5400WA + SP-5B10 | - | - | - | 支持 | - | x 1 | x 2 | x 1 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
SP-5400WA + SP-5B00 | - | - | - | - | - | x 1 | x 2 | x 1 | x 2 | x 2 | 24Vdc |
涂層機(jī)型 *6 *7
“涂層機(jī)型”的特點是有更好的防腐蝕性,可在惡劣環(huán)境中安心使用。
提高了防腐蝕性。延長了產(chǎn)品在惡劣環(huán)境中的使用壽命。
*6不包括SP-5800WC和SP-5700WC。
*7即將支持SP-5B00和SP-5600TA。
產(chǎn)品型號
顯示模塊
*15點同時觸摸。
*22點同時觸摸。
主機(jī)模塊
旗艦級人機(jī)界面產(chǎn)品,實現(xiàn)數(shù)據(jù)的廣泛應(yīng)用。
從零散分布式的大數(shù)據(jù)中如何充分利用所需的信息?SP5000系列作為智能入口,提供了優(yōu)化顯示信息的窗口,以應(yīng)對日益復(fù)雜的需求,提高了信息利用率。
模塊化設(shè)計
精良顯示模塊 | 高級顯示模塊 | 開放型主機(jī)模塊 | 增強(qiáng)型主機(jī)模塊 | 標(biāo)準(zhǔn)型主機(jī)模塊 |
---|---|---|---|---|
工業(yè)**顯示屏:品質(zhì)高顯示、功能強(qiáng)大! | 先進(jìn)的顯示屏:品質(zhì)高顯示! | 可運(yùn)行Windows應(yīng)用程序的人機(jī)界面! | 實現(xiàn)了高速處理和快速顯示的高性能、高擴(kuò)展人機(jī)界面! | 高性能人機(jī)界面! |
SP-5800WC, SP-5700WC, SP-5700TP, SP-5660TP, SP-5600TP, SP-5500TP | SP-5600TA, SP-5600WA, SP-5500WA, SP-5400WA | SP-5B41 | SP-5B10 | SP-5B00 |
顯示模塊
類型 | 產(chǎn)品簡稱 | 產(chǎn)品型號 | 顯示尺寸 | 顯示顏色 | 觸摸面板類型 | 前置USB | 光線 感應(yīng) | 自動 縮放 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精良顯示模塊 | SP-5800WC *1 | PFXSP5800WCD | 19"寬屏 (FWXGA) | 1600萬色 | 投射式電容(多點觸摸) | 支持 | 支持 | 支持 | 規(guī)格表(英文版) (PDF) |
SP-5700WC *1 | PFXSP5700WCD | 15"寬屏 (FWXGA) | |||||||
SP-5700TP | PFXSP5700TPD | 15" (XGA) | 電阻式(模擬、多點觸摸) | ||||||
SP-5660TP *2 | PFXSP5660TPD | 12" (XGA) | |||||||
SP-5600TP | PFXSP5600TPD | 12" (XGA) | |||||||
SP-5500TP | PFXSP5500TPD | 10" (SVGA) | |||||||
高級顯示模塊 | SP-5600TA | PFXSP5600TAD | 12" (XGA) | 26萬色 | 電阻式(模擬) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
SP-5600WA | PFXSP5600WAD | 12"寬屏 (WXGA) | |||||||
SP-5500WA | PFXSP5500WAD | 10"寬屏 (WXGA) | |||||||
SP-5400WA | PFXSP5400WAD | 7"寬屏 (WVGA) |
*1SP-5800WC、SP-5700WCh和SP-5600TA(顯示模塊)不可搭配SP-5B40(開放型主機(jī)模塊,停止銷售:2018年3月30日)。
*2SP-5660TP(顯示模塊)不可搭配SP-5B10(增強(qiáng)型主機(jī)模塊)和SP-5B00(標(biāo)準(zhǔn)型主機(jī)模塊)。
主機(jī)模塊
類型 | 產(chǎn)品簡稱 | 產(chǎn)品型號 | Windows 應(yīng)用程序 | 擴(kuò)展模塊 | 音頻輸出 | AUX輸出 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
開放型主機(jī)模塊 | SP-5B41 | PFXSP5B41 | 支持 | - | 支持 | 支持 | 規(guī)格表(英文版) (PDF) |
增強(qiáng)型主機(jī)模塊 | SP-5B10 *3 | PFXSP5B10 | - | 支持 | |||
標(biāo)準(zhǔn)型主機(jī)模塊 | SP-5B00 *3 | PFXSP5B00 | - | - | - |
顯示模塊 x 主機(jī)模塊
屏幕尺寸 | 產(chǎn)品簡稱 | 光線感應(yīng)/ 自動縮放/ 前置USB/ 多點觸摸 | Windows 應(yīng)用程序 | 視頻/ 音頻 | 可移植 系統(tǒng) | CFast卡 (存儲) | SD卡 (存儲) | USB口 Type-A | USB口 Mini-B | 串口 | 以太網(wǎng)口 | 額定 電壓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19"寬屏 | SP-5800WC + SP-5B41 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | x 1 | x 1 | x 4 | x 2 | x 2 | x 2 | 24Vdc |
SP-5800WC + SP-5B10 | 支持 | - | - | 支持 | - | x 1 | x 3 | x 2 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
SP-5800WC + SP-5B00 | 支持 | - | - | - | - | x 1 | x 3 | x 2 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
15"寬屏 | SP-5700WC + SP-5B41 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | x 1 | x 1 | x 4 | x 2 | x 2 | x 2 | 24Vdc |
SP-5700WC + SP-5B10 | 支持 | - | - | 支持 | - | x 1 | x 3 | x 2 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
SP-5700WC + SP-5B00 | 支持 | - | - | - | - | x 1 | x 3 | x 2 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
15" 360°展示 | SP-5700TP + SP-5B41 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | x 1 | x 1 | x 4 | x 2 | x 2 | x 2 | 24Vdc |
SP-5700TP + SP-5B10 | 支持 | - | - | 支持 | - | x 1 | x 3 | x 2 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
SP-5700TP + SP-5B00 | 支持 | - | - | - | - | x 1 | x 3 | x 2 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
12" WLAN機(jī)型 360°展示 | SP-5660TP + SP-5B41 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | x 1 | x 1 | x 4 | x 2 | x 2 | x 2 | 24Vdc |
12" 360°展示 | SP-5600TP + SP-5B41 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | x 1 | x 1 | x 4 | x 2 | x 2 | x 2 | 24Vdc |
SP-5600TP + SP-5B10 | 支持 | - | - | 支持 | - | x 1 | x 3 | x 2 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
SP-5600TP + SP-5B00 | 支持 | - | - | - | - | x 1 | x 3 | x 2 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
12" 360°展示 | SP-5600TA + SP-5B41 | - | 支持 | 支持 | 支持 | x 1 | x 1 | x 3 | x 1 | x 2 | x 2 | 24Vdc |
SP-5600TA + SP-5B10 | - | - | - | 支持 | - | x 1 | x 2 | x 1 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
SP-5600TA + SP-5B00 | - | - | - | - | - | x 1 | x 2 | x 1 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
12"寬屏 360°展示 | SP-5600WA + SP-5B41 | - | 支持 | 支持 | 支持 | x 1 | x 1 | x 3 | x 1 | x 2 | x 2 | 24Vdc |
SP-5600WA + SP-5B10 | - | - | - | 支持 | - | x 1 | x 2 | x 1 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
SP-5600WA + SP-5B00 | - | - | - | - | - | x 1 | x 2 | x 1 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
10" 360°展示 | SP-5500TP + SP-5B41 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | x 1 | x 1 | x 4 | x 2 | x 2 | x 2 | 24Vdc |
SP-5500TP + SP-5B10 | 支持 | - | - | 支持 | - | x 1 | x 3 | x 2 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
SP-5500TP + SP-5B00 | 支持 | - | - | - | - | x 1 | x 3 | x 2 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
10"寬屏 360°展示 | SP-5500WA + SP-5B41 | - | 支持 | 支持 | 支持 | x 1 | x 1 | x 3 | x 1 | x 2 | x 2 | 24Vdc |
SP-5500WA + SP-5B10 | - | - | - | 支持 | - | x 1 | x 2 | x 1 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
SP-5500WA + SP-5B00 | - | - | - | - | - | x 1 | x 2 | x 1 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
7"寬屏 360°展示 | SP-5400WA + SP-5B41 | - | 支持 | 支持 | 支持 | x 1 | x 1 | x 3 | x 1 | x 2 | x 2 | 24Vdc |
SP-5400WA + SP-5B10 | - | - | - | 支持 | - | x 1 | x 2 | x 1 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
SP-5400WA + SP-5B00 | - | - | - | - | - | x 1 | x 2 | x 1 | x 2 | x 2 | 24Vdc |
涂層機(jī)型 *6 *7
“涂層機(jī)型”的特點是有更好的防腐蝕性,可在惡劣環(huán)境中安心使用。
提高了防腐蝕性。延長了產(chǎn)品在惡劣環(huán)境中的使用壽命。
*6不包括SP-5800WC和SP-5700WC。
*7即將支持SP-5B00和SP-5600TA。
產(chǎn)品型號
顯示模塊
*15點同時觸摸。
*22點同時觸摸。
主機(jī)模塊